Краскопульт электрический Foxweld SGE 400/900
Краскопульт электрический SGE 400/900 предназначен для равномерного и быстрого нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности. Это удобный инструмент для широкого спектра покрасочных работ, обеспечивающий высокое качество покрытия и значительно экономящий время. Краскопульт также удобен для окрашивания больших площадей и для работ в труднодоступных местах и на рельефных поверхностях. Для создания потока большого объёма воздуха в изделие встроен компрессор. Вырабатываемый им воздух нагнетается в бачок и выдавливает ЛКМ через сопло. Краскопульты имеют широкое применение в профессиональной и бытовой областях: в строительстве и ремонте (покраска стен, потолков, полов, фасадов зданий, заборов, крыш); в автомобильной промышленности (покраска кузовов и других деталей, нанесение антикоррозийных составов); в других областях (покраска мебели, бытовой техники, окраска элементов интерьера, в сельском хозяйстве для обработки растений).
Описание Краскопульт электрический Foxweld SGE 400/900
| Класс | профессиональный |
| Мощность, Вт | 400 |
| Расход краски, мл/мин | 800 |
| Максимальная вязкость, DIN-s | 70 |
| Объём бачка, мл | 900 |
| Принцип работы | воздушный |
| Тип питания | от сети |
| Применение | для покраски |
| Распыляемый материал | краска, эмаль, лак, морилка, грунтовка |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальное давление, бар | 0,2 |
| Диаметр сопла, мм | 2,0 / 2,5 / 3,0 |
| Расположение бачка | нижнее |
| Материал бачка | пластик |
| Технология распыления | HVLP |
| Регулировка интенсивности распыления | да |
| Регулировка формы факела распыления | да |
| Длина кабеля питания, м | 2 |
| Количество распылительных насадок (сопел) | 3 |
| Набор для чистки сопла | да |
| Вес нетто, кг | 1,5 |
| Габариты оборудования (ДхШхВ), мм | 350х128х280 |
| Вес товара в упаковке, кг | 2 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 276x135x258 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производства | КНР |
Распространенные вопросы
| Транспортная компания | Оплата при получении | Когда используем | Пункты выдачи |
|---|---|---|---|
| СДЭК | Один из основных вариантов для пунктов выдачи в городах России. Точную стоимость, срок и возможность оплаты при получении сайт показывает при оформлении заказа. | Посмотреть | |
| КИТ | Один из базовых вариантов для техники и среднегабаритных товаров. Оплата при получении доступна во многих пунктах, но зависит от города, товара и маршрута. | Посмотреть | |
| Деловые Линии | Используем для направлений, где этот маршрут выгоден по сроку, стоимости или удобству получения. | Посмотреть | |
| Энергия | Часто подходит для доставки техники в регионы, где у компании удобная сеть терминалов. | Посмотреть | |
| Байкал-Сервис | Используем как дополнительный вариант, когда он лучше подходит под конкретный город или груз. | Посмотреть | |
| ДПД | Дополнительный маршрут для отдельных направлений и пунктов выдачи. | Посмотреть |
Для того, чтобы оформить доставку нам нужна следующая информация:
- Фамилия, имя и отчество получателя
- Основной телефон
- Запасной телефон (если есть)
- Через Почту России
- Если сумма покупки меньше 2000 рублей
- На Дальний Восток, в Восточную Сибирь, самый Крайний Север, Калининград и Белоруссию
- Если стоимость доставки слишком велика относительно стоимости товара (например, для телег)
- Компания оставляет за собой право отказать в отправке товара через наложенный платеж
Вопросы и ответы о Краскопульт электрический Foxweld SGE 400/900
Здесь собраны вопросы, которые ранее задавали другие покупатели, и ответы магазина. Также ниже есть общая информация о товаре.